HENDERSON
- Страна происхождения
- РОССИЯ
- Страны производства
- БАНГЛАДЕШ; ВЬЕТНАМ; ИНДИЯ; КИТАЙ; ТАДЖИКИСТАН
- Рейтинг
30 лет Дом моды HENDERSON предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»). HENDERSON представляет коллекцию классической деловой одежды и коллекцию в стиле casual. С 2010 года Дом моды HENDERSON в качестве модного партнера создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею.
Размерная сетка
На сайте указан размер производителя (EU) обуви и одежды бренда Henderson. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия размера производителя (EU) российскому размеру (RU) и/или соответствующим параметрам тела.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА (КУРТКИ, ЖИЛЕТЫ)
46(XS) | 48(S) | 50(M) | 52(L) | 54(XL) | 56(XXL) | 58(3XL) | 60(4XL) | 62(5XL) |
94-97 | 98-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 |
ТРИКОТАЖ (ДЖЕМПЕРЫ, КАРДИГАНЫ, ПУЛОВЕРЫ)
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
МАЙКИ И ФУТБОЛКИ
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ (ТРУСЫ)
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
МУЖСКИЕ БРЮКИ
29-32 | 30-32 | 31-32 | 32-32 | 33-32 | 34-32 | 36-32 | 38-32 | 40-32 | 42-32 | 44-32 | 29-34 | 30-34 | 31-34 | 32-34 | 33-34 | 34-34 | 36-34 | 38-34 | 40-34 | 42-34 | 44-34 | 29-36 | 30-36 | 31-36 | 32-36 | 33-36 | 34-36 | 36-36 | 38-36 | 40-36 | 42-36 | 44-36 |
42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50-52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |
95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
*Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда примерять обувь и одежду перед покупкой.
Если вы заметили неточность в размерной сетке, пожалуйста, сообщите нам об этом через форму чата на сайте.